網路資源導引

環保車勤務表2017年1-2月(桌上版)

凌晨12:38 Posted by 水果人

鹽埕前金和氣 環保志工發車輪值表 2017年 1月- 2017年 2月











1 星期二 1/ 3 陳燦鐘 李明哲 蔡福來
1 星期日 1/ 1 張建崑 林錦源 黃振恭
2 星期二 1/ 10 吳東豐 鍾麒濱 黃炎霖
2 星期日 1/ 8 林建洲 陳茂仁 吳章明
3 星期二 1/ 17 陳鴻財 劉和臨 黃錦琮
3 星期日 1/ 15 郭廷宏 張富貴 陳明海
4 星期二 1/ 24 許福全 張聰敏 張譽騰
4 星期日 1/ 22 林建洲 陳茂仁 吳章明
5 星期二 1/ 31



5 星期日 1/ 29


6 星期二 2/ 7 陳燦鐘 李明哲 蔡福來
6 星期日 2/ 5 張建崑 林錦源 黃振恭
7 星期二 2/ 14 吳東豐 鍾麒濱 黃炎霖
7 星期日 2/ 12 郭廷宏 陳茂仁 陳明海
8 星期二 2/ 21 陳鴻財 劉和臨 黃錦琮
8 星期日 2/ 19 林建洲 張富貴 吳章明
9 星期二 2/ 28 許福全 張聰敏 張譽騰
9 星期日 2/ 26 張建崑 林錦源 黃振恭











1 星期三 1/ 4 侯憲宗 郭廷輝 翁正慧
1 星期五 1/ 6 侯憲宗 陳禮華 翁正慧
2 星期三 1/ 11 侯憲宗 郭廷輝 翁正慧
2 星期五 1/ 13 侯憲宗 陳禮華 翁正慧
3 星期三 1/ 18 侯憲宗 翁正慧 郭廷輝
3 星期五 1/ 20 侯憲宗 翁正慧 陳禮華
4 星期三 1/ 25 侯憲宗 郭廷輝 翁正慧
4 星期五 1/ 27 侯憲宗 陳禮華 翁正慧
5 星期三 2/ 1 侯憲宗 郭廷輝 翁正慧
5 星期五 2/ 3 侯憲宗 陳禮華 翁正慧
6 星期三 2/ 8 侯憲宗 翁正慧 郭廷輝
6 星期五 2/ 10 侯憲宗 翁正慧 陳禮華
7 星期三 2/ 15 侯憲宗 翁正慧 郭廷輝
7 星期五 2/ 17 侯憲宗 翁正慧 陳禮華
8 星期三 2/ 22 侯憲宗 郭廷輝 翁正慧
8 星期五 2/ 24 侯憲宗 陳禮華 翁正慧











1 陳鴻財 司機 1/ 17 2/ 21
2 許福全 司機 1/ 24 2/ 28
3 陳燦鐘 司機 1/ 3 2/ 7
4 吳東豐 司機 1/ 10 2/ 14
5 蔡福來
1/ 3 2/ 7
6 鍾麒濱
1/ 10 2/ 14
7 黃炎霖
1/ 10 2/ 14
8 黃錦琮
1/ 17 2/ 21
9 張聰敏
1/ 24 2/ 28
10 張譽騰
1/ 24 2/ 28
11 劉和臨
1/ 17 2/ 21
12 李明哲
1/ 3 2/ 7




1 郭廷宏 司機 1/ 15 2/ 12
2 黃振恭
1/ 1 2/ 5 2/ 26
3 張建崑 司機 1/ 1 2/ 5 2/ 26
4 吳章明
1/ 8 1/ 22 2/ 19
5 林錦源
1/ 1 2/ 5 2/ 26
6 林建洲 司機 1/ 8 1/ 22 2/ 19
7 陳茂仁
1/ 8 1/ 22 2/ 12
8 張富貴
1/ 15 2/ 19
9 陳明海
1/ 15 2/ 12
1 陳鴻財 司機 1/ 17 2/ 21
2 許福全 司機 1/ 24 2/ 28
3 陳燦鐘 司機 1/ 3 2/ 7
4 吳東豐 司機 1/ 10 2/ 14
5 蔡福來
1/ 3 2/ 7
6 鍾麒濱
1/ 10 2/ 14
7 黃炎霖
1/ 10 2/ 14
8 黃錦琮
1/ 17 2/ 21
9 張聰敏
1/ 24 2/ 28
10 張譽騰
1/ 24 2/ 28
11 劉和臨
1/ 17 2/ 21
12 李明哲
1/ 3 2/ 7




1 郭廷宏 司機 1/ 15 2/ 12
2 黃振恭
1/ 1 2/ 5 2/ 26
3 張建崑 司機 1/ 1 2/ 5 2/ 26
4 吳章明
1/ 8 1/ 22 2/ 19
5 林錦源
1/ 1 2/ 5 2/ 26
6 林建洲 司機 1/ 8 1/ 22 2/ 19
7 陳茂仁
1/ 8 1/ 22 2/ 12
8 張富貴
1/ 15 2/ 19
9 陳明海
1/ 15 2/ 12